<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>게으른 엔지니어가 사는 법~~~: Symbolic-Math-Toolbox의-MATLAB-인터페이스를-써보자-1에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.cipher.pe.kr/tt/cipher/</link>
		<description>게으른 엔지니어가 살면서 겪는 일이라던가 가끔 하는 공부에서 알게 되는 일 등~ 살아 가는 얘기를 볼까여~

모든 글에 대해서는 링크나 트랙백만 허락합니다. 복사등은 허락하지 않습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:20:40 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>김딸꾹님의 댓글</title>
			<link>http://www.cipher.pe.kr/tt/cipher/191#comment21</link>
			<description>좋은자료 감사합니다.</description>
			<author>(김딸꾹)</author>
			<guid>http://www.cipher.pe.kr/tt/cipher/191#comment21</guid>
			<comments>http://www.cipher.pe.kr/tt/cipher/191#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:47:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>박지훈님의 댓글</title>
			<link>http://www.cipher.pe.kr/tt/cipher/191#comment64</link>
			<description>굉장히 많은 도움이 되었습니다.

무엇보다 다변함수를 미분할려고 하는데

문자 지정이 쉽지 않아서 많은 애를 먹고 있었습니다.

이제 다시 시도 해봐야 겠네요.</description>
			<author>(박지훈)</author>
			<guid>http://www.cipher.pe.kr/tt/cipher/191#comment64</guid>
			<comments>http://www.cipher.pe.kr/tt/cipher/191#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:45:03 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

